08-01-2020
Les compagnies aériennes et les aéroports les plus ponctuels au monde selon le classement du guide officiel de l’aviation (oag)
Groupe Voyages VP
Chaque année, l’OAG (Official Aviation Guide) publie sa « Punctuality League », un classement complet des plus grandes compagnies aériennes et des plus grands aéroports du monde pour leur performance en ponctualité. Nous vous dressons ici le Top 20 de ces listes pour l’année 2019.
TABLEAU DE PONCTUALITÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES
CLASSIFICATION | COMPAGNIE AÉRIENNE | OTP (ON-TIME PERFORMANCE) |
1 | LATAM Airline Group | 86.41% |
2 | Aeroflot | 86.30% |
3 | All Nippon Airways | 85.92% |
4 | Delta Airlines | 83.56% |
5 | Japan Airlines | 83.44% |
6 | Alaska Airlines | 81.49% |
7 | Air France | 79.92% |
8 | Southwest Airlines | 79.40% |
9 | American Airlines | 77.90% |
10 | IndiGo | 77.38% |
11 | SAS | 77.28% |
12 | Turkish Airlines | 76.72% |
13 | United Airlines | 76.28% |
14 | British Airways | 76.18% |
15 | Lufthansa | 73.96% |
16 | JetBlue | 73.81% |
17 | easyJet | 73.08% |
18 | China Eastern Airlines | 72.86% |
19 | Air China | 68.76% |
20 | Air Canada | 66.42% |
TABLEAU DE PONCTUALITÉ DES AÉROPORTS
CLASSIFICATION | AÉROPORTS | OTP (ON-TIME PERFORMANCE) |
1 | Moscow Sheremetyevo | 86.87% |
2 | Tokyo Haneda | 86.60% |
3 | Singapour Changi | 84.03% |
4 | Atlanta | 83.74% |
5 | Seattle | 80.27% |
6 | Madrid | 79.92% |
7 | Los Angeles | 79.62% |
8 | New York JFK | 77.87% |
9 | Denver | 76.93% |
10 | Dallas Fort Worth | 76.78% |
11 | Hong Kong | 76.44% |
12 | Istanbul Ataturk | 76.16% |
13 | London Heathrow | 75.27% |
14 | Kuala Lumpur | 75.04% |
15 | Munich | 74.97% |
16 | Seoul Incheon | 74.95% |
17 | Chicago O’Hare | 74.93% |
18 | San Francisco | 74.59% |
19 | Taipei | 73.81% |
20 | Paris Charles-de-Gaulles | 73.67% |
Toutes les données pertinentes sont disponibles sur le site d’OAG.